鈦合金材料廠家現(xiàn)貨供應(yīng)TC4鈦絲 鈦合金絲
發(fā)布時(shí)間:2020-06-11 18:41:23
瀏覽次數(shù) :

| 產(chǎn)品名稱 | 鈦絲 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS等 |
| 鈦型 | 商業(yè)純(CP)/鈦合金 |
| 牌號(hào) | TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5 |
| 直徑 | 0.1-8.0mm |
| 長(zhǎng)度 | 定制 |
| 狀態(tài) | 退火態(tài)(M) 熱加工狀態(tài)(R) 冷加工狀態(tài)(Y)(退火,超生波探傷) |
| 表面 | 酸洗表面 光亮表面 |
| 應(yīng)用 | 冶金,電子,醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等 |
| 化學(xué)要求 |
| 牌號(hào) | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相關(guān)鏈接