一、產品名稱:鉻靶材、鉻靶塊
凱澤金屬鉻靶材規格:
圓靶(直徑φ1"-φ14",厚度0.5-15mm)
板靶(長<500mm,寬<500mm,高<25mm)
管靶(外直徑φ3.0mm-φ300mm,內直徑φ2.0mm-280mm)
材料純度:>99.995%
金屬雜質含量:(Al/Fe/Ca/Mg/Cu/Co/Ni/Ti/Mn/Si/Na/K//P/W/Mo/Zn/Sn):<10ppm
平整度(TIR):<20μm
局部平整度(STIR):<10μm
翹曲度(Warp):<50μm

二、產品名稱:TC4鈦絲、鈦合金絲
| 產品名稱 | 鈦絲 |
| 標準 | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS等 |
| 鈦型 | 商業純(CP)/鈦合金 |
| 牌號 | TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5 |
| 直徑 | 0.1-8.0mm |
| 長度 | 定制 |
| 狀態 | 退火態(M) 熱加工狀態(R) 冷加工狀態(Y)(退火,超生波探傷) |
| 表面 | 酸洗表面 光亮表面 |
| 應用 | TC4鈦絲廣泛應用于冶金,電子,醫療,化工,石油,制藥,航空航天等領域。 |
| 化學要求 |
| 牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |

三、產品名稱:鈦合金鍛件
| 產品名稱 | 鈦合金鍛件(鈦塊、鈦餅、鈦環、鈦法蘭) |
| 尺寸 | 定制/來圖加工 |
| 牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
| 標準 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTMB13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
| 密度 | 4.51g/cm3 |
| 資質認證 | ISO 9001:2015材料測試報告 |
| 技術 | 鍛造,軋制,磨削 |
| 類型 | 無縫軋制鍛造環的過程包括從鍛造材料。 |
| 應用 | 鈦合金鍛件廣泛應用于醫療,化工,石油,制藥,航空航天等領域。 |
1、牌號及執行標準
| 鈦鍛件產品 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標準 |
| 外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) |
|
|
| 鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 鈦環 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 鈦環 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 鈦環 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 鈦環 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學成分
| 化學要求 |
| 牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / |
|
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 |
|
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 |
|
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |




相關鏈接